建筑与景观设计学院2017年硕士研究生招生复试拟录取名单
时间:2017-03-28 14:55:52 来源:教务办公室 作者:教务办公室
太阳成集团619992017年硕士研究生招生复试工作顺利进行。经太阳成集团61999研究生院批准,拟录取名单,公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 培养类型 | 备注 |
1 | 100017001950271 | 李羿蒲 | 387 | 76.7 | 80.04 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
2 | 100017001950222 | 方瑾 | 370 | 81 | 80.03 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
3 | 100017001950248 | 张柳欣 | 387 | 75.7 | 79.55 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
4 | 100017001950008 | 王岑 | 364 | 75.4 | 76.6 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
5 | 100017001950004 | 陆国庆 | 372 | 73.8 | 76.58 | 地理学(景观设计学) | 全日制 |
|
6 | 100017001950030 | 李琳 | 389 | 83.7 | 83.15 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
7 | 100017001950213 | 王润 | 381 | 83.9 | 81.26 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
8 | 100017001950267 | 张潇 | 380 | 82.7 | 81.15 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
9 | 100017001950252 | 朱钟炜 | 385 | 79.6 | 80.7 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
10 | 100017001950096 | 桑鹏飞 | 389 | 81.2 | 80.7 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
11 | 100017001950196 | 陈学璐 | 374 | 83.3 | 80.57 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
12 | 100017001950042 | 骆峻男 | 388 | 79.3 | 79.97 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
13 | 100017001950227 | 李皓纯 | 377 | 80.6 | 79.19 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
14 | 100017001950237 | 曹佳宁 | 378 | 79.8 | 78.58 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
15 | 100017001950028 | 李嘉仪 | 379 | 78.2 | 78.51 | 风景园林专业硕士 | 全日制 |
|
16 | 100017001950201 | 张文卓 | 365 | 77.6 | 77.8 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
17 | 100017001950232 | 肖晓民 | 375 | 78.4 | 77.3 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
18 | 100017001950268 | 彭奇韬 | 357 | 78.2 | 76.3 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
19 | 100017001950056 | 陶冉 | 378 | 75.5 | 76.17 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
20 | 100017001950073 | 荀超 | 355 | 74.7 | 75.26 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
21 | 100017001950224 | 钱莹莹 | 362 | 77.3 | 75.17 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
22 | 100017001950270 | 李金岸 | 326 | 79.3 | 74.75 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
23 | 100017001950051 | 曲美娜 | 320 | 80 | 74.47 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
24 | 100017001950036 | 刘佳欣 | 361 | 74.1 | 74.35 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
25 | 100017001950094 | 朱皓 | 321 | 79.8 | 74 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
26 | 100017001950229 | 吴攀 | 339 | 76 | 73.92 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
27 | 100017001950074 | 杨绍咸 | 353 | 74 | 72.9 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
28 | 100017001950218 | 成哲天 | 305 | 77 | 71.7 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
29 | 100017001950027 | 雷凯宇 | 312 | 75.8 | 71.12 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
30 | 100017001950040 | 卢浩明 | 316 | 73.5 | 70.88 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
31 | 100017001950037 | 刘凯恒 | 321 | 72.3 | 70.28 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
32 | 100017001950092 | 赵丽娜 | 323 | 74 | 69.9 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
33 | 100017001950066 | 王妤 | 302 | 74 | 69.2 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
34 | 100017001950250 | 詹鑫 | 300 | 73.1 | 68.55 | 风景园林专业硕士 | 非全日制 |
|
35 | 110120170200049 | 李紀臻 |
| 78.25 | 78.25 | 风景园林专业硕士 | 全日制 | 港澳台生 |
36 | 110120170201253 | 林静言 |
| 77.9 | 77.9 | 风景园林专业硕士 | 全日制 | 港澳台生 |
公示时间为10个工作日。
联系电话:62759003 ,邮箱:gsla@pku.edu.cn。
太阳成集团61999
2017年3月28日